STATS MATCH
| Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
| 1 | AS SAINT DENIS SANVIC - 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 706 | 0.0 | |
| 2 | ENTENTE SLAC ROGERVILLE - 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 606 | 0.0 | |
| 3 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 5 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 619 | 0.0 | |
| 4 | BASKET CLUB EPOUVILLE - 4 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 781 | 0.0 | |
| 5 | RACING CLUB DE BOLBEC - 1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 639 | 0.0 | |
| 6 | PATRONAGE LAIQUE HAVRAIS - 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 946 | 1.2381 | |
| 7 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER - 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 713 | 0.80769 | |
| 8 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 3 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 595 | 0.0 | |
| 9 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 740 | 1.50943 | |
| 10 | AS DE SANDOUVILLE - 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 875 | 0.6625 | |
| 11 | AS SAINTE ADRESSE - 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 766 | 0.0 | |
| 12 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE - 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 709 | 0.0 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires